-
10₫
-
20₫
-
30₫
-
40₫
-
50₫
-
60₫
-
70₫
-
80₫
Máy bơm nước đa tầng cánh là dòng máy bơm tăng áp ly tâm hiện đại với nhiều ưu điểm:
- Máy bơm nước đa tầng phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng cấp nước nhằm tăng áp cho đường ống chính.
- Các ứng dụng của máy bơm nước đa tầng cánh: Xử lý hệ thống nước chảy, hệ thống làm sạch, hệ thống rửa áp lực cao...
- Có nhiều model bơm đa tầng cánh sử dụng trong môi trường công nghiệp, hóa chất, tải chất lỏng công nghiệp: Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, cung cấp nước cho nồi hơi và hệ thống ngưng tụ, các hệ thống liên quan đến hóa chất khác (a xít, kiềm...)
- Xử lý nước: hệ thống lọc nước, hệ thống RO, hệ thống chưng cất, hồ bơi.
- Tưới: tưới trang trại, tưới phun, tưới nhỏ giọt
- Bơm nước đa tầng cánh sử dụng được ở nhiều dải nhiệt độ khác nhau.
Với các chất lỏng không gây cháy, nổ, sạch, không chứa các hạt rắn và chất xơ sợi:
+ Loại nhiệt độ bình thường: -150C đến +700C
+ Loại nước nóng: +700C đến +1200C
+ Nhiệt độ môi trường: lên đến +400C
Như tên gọi, máy bơm đa tầng cánh sử dụng nhiều tầng cánh xếp chồng lên nhau để tăng áp lực nước. Bơm có càng nhiều tầng cánh thì tạo ra áp lực nước/ cột nước càng cao.
Với thiết kế hiện đại, vật liệu chế tạo máy bơm đa tầng cánh là các vật liệu cao cấp (SS304, SS316) mang lại tuổi thọ cao cho dòng máy bơm nước này.
Máy bơm nước đa tầng cánh có thể phân loại theo cấu tạo bơm: Máy bơm nước đa tầng cánh trục đứng và máy bơm nước đa tầng cánh trục ngang.
Máy bơm nước đa tầng cánh trục đứng
Đúng như tên gọi, Máy bơm trục đứng là loại máy bơm có cấu tạo thân bơm được thiết kế thẳng đứng, đầu hút và đầu xả cùng nằm trên một đường thẳng, động cơ bơm được thiết kế nằm trên đỉnh máy bơm.
Ưu điểm máy bơm trục đứng đa tầng cánh:
– Động cơ máy luôn trong tình trạng khô ráo, không lo ẩm ước, tản nhiệt tốt do động cơ đặt trên đỉnh máy.
- Không cần rọ bơm, có khả năng bơm mồi cao, có phớt làm kín giúp bảo vệ chất bơm trong quá trình bơm.
- Cánh bơm không đặt trên thân bơm mà đặt dưới đáy bơm, khi trục quay cánh bơm quay theo.
- Máy bơm trục đứng có cột áp cao.
- Hiệu quả làm việc của bơm trục đứng rất cao, đặc biệt khi bơm các loại chất lỏng có tính ăn mòn, mài mòn, bơm chất lỏng ở nhiệt độ cao, bơm hóa chất…
Máy bơm nước đa tầng cánh trục ngang
Khác với máy bơm trục đứng, máy bơm nước đa tầng trục ngang có cấu tạo nằm ngang.
Ưu điểm máy bơm nước đa tầng cánh trục ngang:
- Bơm trục ngang thiết kế cho bơm lưu lượng lớn.
- Phù hợp cho các hệ thống xử lý nước dân dụng và công nghiệp.
Mã bơm | Hose | Q | H | Mã bơm | Hose | Q | H | |
hp | m3 | m | hp | m3 | m | |||
CDLF 2 - 7 | 1 | 2 | 52 | CDLF 20 - 6 | 10 | 20 | 70 | |
CDLF 2 - 9 | 1,5 | 2 | 67 | CDLF 20 - 10 | 15 | 20 | 118 | |
CDLF 2 - 9 (220) | 1,5 | 2 | 67 | CDLF 20 - 12 | 20 | 20 | 142 | |
CDLF 2 - 11 | 1,5 | 2 | 82 | CDLF 20 - 14 | 20 | 20 | 166 | |
CDLF 2 - 11 (220) | 1,5 | 2 | 82 | CDLF 20 - 16 | 25 | 20 | ||
CDLF 2 - 13 | 2 | 2 | 98 | CDLF 20 - 17 | ||||
CDLF 2 - 13 (220) | 2 | 2 | 98 | CDLF 32 - 4 | 10 | 32 | 53 | |
CDLF 2 - 15 | 2 | 2 | 112 | CDLF 32 - 5 | 15 | 32 | 67 | |
CDLF 2 - 15 (220) | 2 | 2 | 112 | CDLF 32 - 6 | 15 | 32 | 81 | |
CDLF 2 - 18 | 3 | 2 | 136 | CDLF 32 - 8 | 20 | 32 | 109 | |
CDLF 2 - 18 (220) | 3 | 2 | 136 | CDLF 32 - 10 | 25 | 32 | 138 | |
CDLF 2 - 22 | 3 | 2 | 165 | CDLF 32 - 11 | 30 | 32 | 153 | |
CDLF 2 - 22 (220) | 3 | 2 | 165 | CDLF 32 - 12 | 30 | 32 | 167 | |
CDLF 2 - 26 | 4 | 2 | 198 | CDLF 32 - 14 | 40 | 32 | 196 | |
CDLF 4 - 5 | 1,5 | 4 | 40 | CDLF 42 - 2 | 10 | 42 | 41 | |
CDLF 4 - 5 (220) | 1,5 | 4 | 40 | CDLF 42 - 3 | 15 | 42 | 61 | |
CDLF 4 - 10 | 3 | 4 | 81 | CDLF 42 - 4 | 20 | 42 | 81 | |
CDLF 4 - 12 | 3 | 4 | 95 | CDLF 42 - 5 | 25 | 42 | 101 | |
CDLF 4 - 12 (220) | 3 | 4 | 95 | CDLF 42 - 6 | 30 | 42 | 122 | |
CDLF 4 - 14 | 4 | 4 | 112 | CDLF 42 - 7 | 40 | 42 | 142 | |
CDLF 4 - 16 | 4 | 4 | 129 | CDLF 42 - 8 | 40 | 42 | 162 | |
CDLF 4 - 19 | 5,5 | 4 | 153 | CDLF 42 - 9 - 2 | 40 | 42 | 174 | |
CDLF 4 - 20 | 5,5 | 4 | 162 | CDLF 42 - 9 | 50 | 42 | 183 | |
CDLF 4 - 22 | 5,5 | 4 | 178 | CDLF 42 - 10 - 2 | 50 | 42 | 194 | |
CDLF 8 - 4 | 2 | 8 | 36 | CDLF 42 - 10 | 50 | 42 | 203 | |
CDLF 8 - 5 | 3 | 8 | 45 | CDLF 42 - 12 | 60 | 42 | 247 | |
CDLF 8 - 12 | 5,5 | 8 | 111 | CDLF 42 - 13 - 2 | 60 | 42 | 259 | |
CDLF 8 - 14 | 7,5 | 8 | 130 | CDLF 65 - 4 | 30 | 65 | 80 | |
CDLF 8 - 16 | 7,5 | 8 | 148 | CDLF 65 - 5 | 40 | 65 | 102 | |
CDLF 8 - 18 | 10 | 8 | 167 | CDLF 65 - 6 | 50 | 65 | 124 | |
CDLF 8 - 20 | 10 | 8 | 186 | CDLF 65 - 7 | 60 | 65 | 146 | |
CDLF 12 - 8 | 7,5 | 12 | 80 | CDLF 65 - 8 - 2 | 60 | 65 | 154 | |
CDLF 12 - 10 | 10 | 12 | 101 | CDLF 65 - 8 - 1 | 60 | 65 | 161 | |
CDLF 12 - 12 | 10 | 12 | 121 | CDLF 85 - 10 - 1 | 7,5 | 85 | 14 | |
CDLF 12 - 14 | 15 | 12 | 141 | CDLF 85 - 10 | 10 | 85 | 20 | |
CDLF 12 - 16 | 15 | 12 | 162 | CDLF 85 - 20 - 2 | 15 | 85 | 30 | |
CDLF 12 - 18 | 15 | 12 | 183 | CDLF 85 - 20 | 20 | 85 | 41 | |
CDLF 16 - 4 | 5,5 | 16 | 46 | CDLF 85 - 30 - 2 | 25 | 85 | 52 | |
CDLF 16 - 8 | 10 | 16 | 94 | CDLF 85 - 30 | 30 | 85 | 64 | |
CDLF 16 - 10 | 15 | 16 | 118 | CDLF 85 - 40 - 2 | 40 | 85 | 75 | |
CDLF 16 - 12 | 15 | 16 | 141 | CDLF 85 - 40 | 40 | 85 | 86 | |
CDLF 16 - 14 | 20 | 16 | 166 | CDLF 85 - 50 - 2 | 50 | 85 | 98 | |
CDLF 16 - 16 | 20 | 16 | 189 | CDLF 85 - 50 | 50 | 85 | 110 | |
CDLF 20 - 3 | 5,5 | 20 | 35 | CDLF 85 - 60 - 2 | 60 | 85 | 122 | |
CDLF 20 - 4 | 7,5 | 20 | 47 | CDLF 85 - 60 | 60 | 85 | 134 |
Mã bơm | Hose | Q | H | Mã bơm | Hose | Q | H | |
hp | m3 | m | hp | m3 | m | |||
CHL 2 - 10 | 0 | 2 | CHLF (T) 12 - 10 | 1 | 12 | 9 | ||
CHL 2 - 20 | 0 | 2 | 14 | CHLF (T) 12 - 20 | 1 | 12 | 19 | |
CHL 2 - 30 | 1 | 2 | 21 | CHLF (T) 12 - 30 | 2 | 12 | 29 | |
CHL 2 - 40 | 1 | 2 | 28 | CHLF (T) 12 - 40 | 2 | 12 | 39 | |
CHL 2 - 50 | 1 | 2 | 35 | CHLF (T) 12 - 50 | 3 | 12 | 50 | |
CHL 2 - 60 | 1 | 2 | 42 | CHLF (T) 16 - 10 | 1 | 16 | 10 | |
CHL 4 - 20 | 1 | 4 | CHLF (T) 16 - 20 | 2 | 16 | 21 | ||
CHL 4 - 20 | 1 | 4 | 15 | CHLF (T) 16 - 30 | 3 | 16 | 32 | |
CHL 4 - 30 | 1 | 4 | 22 | CHLF (T) 16 - 40 | 4 | 16 | 43 | |
CHL 4 - 40 | 1 | 4 | 30 | CHLF (T) 20 - 10 | 1 | 20 | 9 | |
CHL 8 - 10 | 1 | 8 | 8 | CHLF (T) 20 - 20 | 2 | 20 | 21 | |
CHL 8 - 20 | 1 | 8 | 17 | CHLF (T) 20 - 30 | 4 | 20 | 33 | |
CHL 8 - 30 | 1 | 8 | 22 | CHLF (T) 20 - 40 | 4 | 20 | 44 | |
CHL 8 - 40 | 2 | 8 | 34 | CHLF 2 - 20 | 0 | 2 | 14 | |
CHL 8 - 50 | 2 | 8 | 42 | CHLF 2 - 30 | 1 | 2 | 21 | |
CHL 12 - 10 | 1 | 12 | 9 | CHLF 2 - 40 | 1 | 2 | 28 | |
CHL 12 - 20 | 1 | 12 | 19 | CHLF 2 - 50 | 1 | 2 | 35 | |
CHL 12 - 30 | 2 | 12 | 29 | CHLF 2 - 60 | 1 | 2 | 42 | |
CHL 12 - 40 | 2 | 12 | 39 | CHLF 4 - 20 | 1 | 4 | 15 | |
CHL 12 - 50 | 3 | 12 | 50 | CHLF 4 - 30 | 1 | 4 | 22 | |
CHL 16 - 10 | 1 | 16 | 10 | CHLF 4 - 40 | 1 | 4 | 30 | |
CHL 16 - 20 | 2 | 16 | 21 | CHLF 4 - 50 | 1 | 4 | 38 | |
CHL 16 - 30 | 3 | 16 | 32 | CHLF 4 - 60 | 1 | 4 | 45 | |
CHL 20 - 10 | 1 | 20 | 9 | CHLF 8 - 10 | 1 | 8 | 8 | |
CHL 20 - 20 | 2 | 20 | 21 | CHLF 8 - 20 | 1 | 8 | 17 | |
CHL 20 - 30 | 4 | 20 | 33 | CHLF 8 - 30 | 1 | 8 | 25 | |
CHLF (T) 2 - 20 | 0 | 2 | 14 | CHLF 8 - 40 | 2 | 8 | 34 | |
CHLF (T) 2 - 30 | 1 | 2 | 21 | CHLF 8 - 50 | 2 | 8 | 42 | |
CHLF (T) 2 - 40 | 1 | 2 | 28 | CHLF 12 - 10 | 1 | 12 | 9 | |
CHLF (T) 2 - 50 | 1 | 2 | 35 | CHLF 12 - 20 | 1 | 12 | 19 | |
CHLF (T) 2 - 60 | 1 | 2 | 42 | CHLF 12 - 30 | 2 | 12 | 29 | |
CHLF (T) 4 - 20 | 1 | 4 | 15 | CHLF 12 - 40 | 2 | 12 | 39 | |
CHLF (T) 4 - 30 | 1 | 4 | 22 | CHLF 12 - 50 | 3 | 12 | 50 | |
CHLF (T) 4 - 40 | 1 | 4 | 30 | CHLF 16 - 10 | 1 | 16 | 10 | |
CHLF (T) 4 - 50 | 1 | 4 | 38 | CHLF 16 - 20 | 2 | 16 | 21 | |
CHLF (T) 4 - 60 | 1 | 4 | 45 | CHLF 16 - 30 | 3 | 16 | 32 | |
CHLF (T) 8 - 10 | 1 | 8 | 8 | CHLF 16 - 40 | 4 | 16 | 43 | |
CHLF (T) 8 - 20 | 1 | 8 | 17 | CHLF 20 - 10 | 2 | 20 | 9 | |
CHLF (T) 8 - 30 | 1 | 8 | 25 | CHLF 20 - 20 | 4 | 20 | 21 | |
CHLF (T) 8 - 40 | 2 | 8 | 34 | CHLF 20 - 30 | 6 | 20 | 33 | |
CHLF (T) 8 - 50 | 2 | 8 | 42 | CHLF 20 - 40 | 8 | 20 | 44 |
Ngoài ra, Công ty TNHH đo lường tự động PC3B còn cung cấp đa dạng các vật tư ngành lọc nước:
1. Cột lọc (Bao gồm cột lọc Composite, cột lọc inox)
2. Lưới chặn hạt
3. Màng lọc: Màng lọc RO, màng siêu lọc công nghiệp và dân dụng
4. Lõi lọc, phin lọc
5. Thiết bị khử trùng: Máy tạo ozone, đèn UV diệt khuẩn
6. Bơm nước tinh khiết: Bơm trục đứng đa tầng, bơm trục ngang đa tầng, bơm nằm...
7. Thiết bị xử lý ion (Làm mềm, làm cứng nước)
8. Phụ kiện khác: Các loại van, đồng hồ áp...
9. Hóa chất xử lý nước (Điều chỉnh pH của nước)
10. Vật liệu lọc: Than, cát sỏi, ion...
Để nhận được tư vấn và báo giá nhanh nhất, quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG PC3B
Đ/c: Số 310 Nguyễn Văn Linh, tổ 17, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 0246.292.1357
Kinh doanh: 093.636.2357 - 097.598.6608
Hotline: 094.298.6608 (Mr. Vinh)
Email: info@phuongchi3b.vn
Bạn cũng có thể chat trực tuyến với chúng tôi (góc dưới bên phải) để được tư vấn nhanh chóng nhất.